|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | kızıl | kendi hayatı: | 2 yıl |
|---|---|---|---|
| kullanım: | pamuklu kumaş boyaları | özelleştirme: | Kabul edilmiş |
| İş türü: | Lider Üretici | Sıcak Presleme: | 4 |
| Vurgulamak: | 25KG fiber reaktif boyalar,SGS fiber reaktif boyalar,25KG fiber reaktif toz boya |
||
Reaktif Egzoz Boyama pamuklu kumaş Reaktif Boyalar parlak sarı B-4GLN Çevre Dostu
| reaktif kırmızı B-3G | haslık |
| çözünürlük | 100 |
| ışık (ksenon) | 4 |
| yıkama | 4 |
| terleme(AL) | 4-5 |
| terleme(AC) | 4-5 |
| Klor ağartma | 4-5 |
| kuru sürtünme | 4-5 |
| ıslak sürtünme | 3-4 |
| sıcak presleme | 4 |
1. 25KG veya 50KG Bireysel paket gerektiği gibi
2. İç: İki Plastik poşet veya ihtiyacınız olduğu gibi
3. Dış: Karton kutu veya plastik bidon (Opsiyonel)
4. Özelleştirilmiş paketler
| Üretim kapasitesi: | ||||||||||
| Ürün Hattı Adı | Ürün Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) | ||||||||
| Tekne Boyaları,Reaktif boyalar,Baskı ve Boyama Asistanı | 135 Ton/Ay | 1550 Ton | ||||||||
| İhracat Pazar Dağılımı: | ||||||||||
| Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir(%) | ||||||||
| Güneydoğu Asya | 300.000 ABD Doları | 3.0 | ||||||||
| Afrika | 700.000 ABD Doları | 7.0 | ||||||||
| İç pazar | 9.000.000 ABD Doları | 90.0 | ||||||||
| Üretim Makinaları: | ||||||||||
| Makine adı | Marka&Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Şart | ||||||
| Reaktif Hareketsiz | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Filtre Basın | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Sprey Kurutma Kulesi | 3600 | 2 | 2.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Hava Kazanı | 2,400,000 Kkal. | 2 | 3.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Kirli su arıtma tesisi | Bilgi yok | 1 | 4.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Test Makineleri: | ||||||||||
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Şart | ||||||
| Tarih Renk | Tarih Renk 600 | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Analiz Bakiyesi | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Nem İçeriği Test Cihazı | SH10A | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Çoklu Güç Kaynağı Renk Karşılaştırma Kabini | UZUN RENK | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Hızlı Haddeleme Makinesi | Ani | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Hızlı Buharlı Pişirici | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
| Elektrikli Isıtmalı Hava Üfleme Kurutucu | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
![]()
daldırma boya
boyama reçetesi
| Boya% | Glauber tuzu g/L | sodyum klorür g/L | Sodyum karbonat/L | boyama sıcaklığı | Temel sıvı sıcaklığı | |
| K | x | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | x | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| m | x | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Boyama Akışı
Boyama 30dk--- Bazik sıvı 30-45dk--- Yıkama--- Sabunlama---Yıkama--- Kurutma
Not:
Parlak mavi KN-R'nin temel sıvı bazik maddesi sodyum fosfat tribaziktir
Parlak mavi KN-G'nin temel sıvı sıcaklığı 85℃'dir.
Dolgu yöntemi 1 (dolgu pişirme dolgusu buharlama yöntemi)
Yarı mamul --- Dolgu boyası --- Kurutma --- Dolgu temel sıvısı --- Buharlama --- Yıkama --- Sabunlama --- Yıkama --- Kurutma
Malzemeler (g / l)
| Boya | x |
| Üre | 10-30 |
| göçmen karşıtı | 0-20 |
| Yedek tuz S | 5-10 |
| Penetran | 0-3 |
| sentez | 1L |
Bazik sıvı(g/l)
| Tuz | 200 |
| Sodyum karbonat | 30 |
| Kostik soda | 0-5 |
| sentez | 1 litre |
Proses parametresi
Parametreler: buharlama sıcaklığı 100-102 ℃
Buharlama süresi: 60-90sn
Dolgu yöntemi2(dolgu pişirme yöntemi)
Yarı mamul --- Dolgu boyası --- Kurutma --- Fırınlama --- Yıkama --- Sabunlama --- Yıkama --- Kurutma
Malzemeler (g/l)
| Boya | x |
| Üre | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| göçmen karşıtı | 0-10 |
| Penetran | 0-3 |
| sentez | 1 litre |
Proses parametresi
Parametreler: pişirme sıcaklığı 150-160 ℃
90-120 sn pişirme
İlgili kişi: Allison
Tel: +8615861504187