|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Sarı | Görünüm: | Pudra |
---|---|---|---|
Saflık: | 100% | özelleştirme: | Kabul edilmiş |
Uygulama: | Pamuk fabrikası | Tecrübe etmek: | 20 yıldan fazla |
Vurgulamak: | doğal kumaş boyası,kumaş rengi boyası |
Toksik Olmayan Kumaş Boyası İndantren Boya CI Tekne Sarısı 33 Küp Sarısı F3G
Tekne sarısı 33/sarı 3GL | |||
Boyama derinliği (g/L) | 20 | ||
boyama yöntemi | İÇİNDE | ||
löko rengi | SARI | ||
Leperdeleme özelliği | Yüksek | ||
ölü pamuk | İkincil | ||
Işık (Ksenon testi) |
1/12 | 5-6 | |
1/1 | 7 | ||
2/1 | 7 | ||
Yıkama 98℃ |
CH | 4-5 | |
CO | 5 | ||
CN | 5 | ||
Yoğun Hipoklorit | 4-5 | ||
merserize | 4-5 | ||
Su lekesi | 4-5 | ||
Kuru Presleme | Hemen | 4-5 | |
4 saat sonra | 5 | ||
sürtünme | Kuru | 4-5 | |
Islak | 4 |
kdv boya kataloğu | |||
Ürün adı | CI | Ürün adı | CI |
KDV Sarısı GCN | Tekne Sarısı 2 | Kazan Scarlet GG | KDV Kırmızı 14 |
KDV Sarısı F3G | Tekne Sarısı 33 | Tekne Bordo 2R | KDV Kırmızı 15 |
Tekne Sarısı 3GL | Kazan Sarısı 10 | KDV Kırmızı 6B | KDV Kırmızı 13 |
Tekne Altın Sarısı RK | KDV Portakal 1 | KDV Kırmızı menekşe RRN | KDV Menekşe 3 |
kdv Sarı G | Tekne Sarısı 1 | Kazan Parlak menekşe 2R | KDV Menekşe 1 |
KDV Altın Portakal G | KDV Portakal 9 | Tekne Parlak menekşe 3B | KDV Menekşe 9 |
KDV Sarısı 3RT | KDV Portakal 11 | KDV Mavi RSN | Tekne Mavisi 4 |
KDV Altın Portakal 2RT | KDV Portakal 2 | kdv Mavi BC | kdv mavisi 6 |
Tekne Brilliant Orange RK | KDV Portakal 3 | KDV Mavisi GCDN | kdv Mavi 14 |
Tekne Brilliant Orange GR | KDV Portakal 7 | kdv Mavisi RCL | |
kdv Pembe R | KDV Kırmızı 1 | Tekne Mavisi CLF | KDV Mavi 66 |
KDV Kırmızısı FBB | KDV Kırmızı 10 | Tekne Lacivert VB | |
Tekne Parlak Kırmızı GGN | KDV Mavi 5518 | ||
KDV Kırmızısı F3B | KDV Kırmızısı 31 | Tekne Lacivert BM | |
Kazan Scarlet R | KDV Kırmızı 29 | Tekne Lacivert RA | kdv Mavi 18 |
Tekne Lacivert BD | kdv Zeytin T | Kazan Siyahı 25 | |
Tekne Lacivert BO | kdv Mavi 20 | kdv Zeytin R | kdv Siyah 27 |
Tekne Lacivert 5508 | KDV Grisi BG | kdv Siyah 29 | |
Tekne Parlak Yeşil FFB | KDV Yeşil 1 | KDV Gri 3B | Kazan Siyahı 16 |
Tekne Zeytin Yeşili B | KDV Yeşil 3 | KDV Gri M | Kazan Siyahı 8 |
Tekne Çim Yeşili GN | KDV Doğrudan Siyah RB | Kazan Siyahı 9 | |
kdv Zeytin MW | KDV Yeşil 13 | KDV Doğrudan Siyah DB | |
VatHaki 2G | KDV Yeşil 8 | Tekne Siyah BN | |
kdv Kahverengi BR | kdv Kahverengi 1 | KDV Siyah GM | |
kdv kahverengi RN | kdv Kahverengi 3 | Tekne Siyah BCN | |
kdv Kahverengi G | Kahve Kahve 68 | Tekne Siyah 5589 | |
kdv kahverengi GG | Kahve Kahve 72 | kdv kahverengi GGS | |
kdv kahverengi LGG | Küp Kahve LBG |
löko oksitleyici
Lif tarafından emilen löko oksijenlenir ve önceki çözünmeyen tekne boyalarına dönüştürülür, ardından renklendirilir.
Alkali ile oksijenlenmesinden kaçınarak oksijenlenmeden önce 2-3 banyoda yumuşak malzeme ile ovun.
Süspansiyon dolgusu için hidrojen peroksit en uygun olanıdır, oksijenasyondan sonra ise yıkamadan hemen sabunla kaynatılmalıdır.
Sodyum perborat çok yaygın kullanımda hafiftir.Bir sonraki prosedürle (sabun kaynatılmasından bahsediyor) banyo yapılabilir.
sabunlama tedavisi
Kararlı gölge ve iyi renk haslığı, sabun kaynatma yoluyla ortaya çıkacaktır.
Yüksek sıcaklıkta sabunla kaynatma yoluyla, yüzen renk giderilebilir ve tekne boyalarının kumaş üzerindeki kristalizasyonu artırılır, böylece haslık artar, kararlı ve tam renk elde edilir.
İyonik olmayan ve şelatlayıcı maddeler içeren sabun losyonu, renk ışık teşvikinde daha iyi bir rol oynar.
Üretim kapasitesi: | ||||||||||
Ürün Hattı Adı | Ürün Hattı Kapasitesi | Üretilen Gerçek Birimler (Önceki Yıl) | ||||||||
Tekne Boyaları,Reaktif boyalar,Baskı ve Boyama Asistanı | 135 Ton/Ay | 1550 Ton | ||||||||
İhracat Pazar Dağılımı: | ||||||||||
Market | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir(%) | ||||||||
Güneydoğu Asya | 300.000 ABD Doları | 3.0 | ||||||||
Afrika | 700.000 ABD Doları | 7.0 | ||||||||
İç pazar | 9.000.000 ABD Doları | 90.0 | ||||||||
Üretim Makinaları: | ||||||||||
Makine adı | Marka&Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Şart | ||||||
Reaktif Hareketsiz | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Filtre Basın | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Sprey Kurutma Kulesi | 3600 | 2 | 2.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Hava Kazanı | 2,400,000 Kkal. | 2 | 3.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Kirli su arıtma tesisi | Bilgi yok | 1 | 4.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Test Makineleri: | ||||||||||
Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl(lar) Sayısı | Şart | ||||||
Tarih Renk | Tarih Renk 600 | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Analiz Bakiyesi | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Nem İçeriği Test Cihazı | SH10A | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Çoklu Güç Kaynağı Renk Karşılaştırma Kabini | UZUN RENK | 2 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Hızlı Haddeleme Makinesi | Ani | 4 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Hızlı Buharlı Pişirici | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Kabul edilebilir | ||||||
Elektrikli Isıtmalı Hava Üfleme Kurutucu | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Kabul edilebilir |
İlgili kişi: Allison
Tel: +8615861504187