|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | Portakal | Görünüm: | Pudra |
|---|---|---|---|
| Saflık: | 100% | özelleştirme: | Kabul edilmiş |
| Uygulama: | Pamuk fabrikası | Tecrübe etmek: | 20 yıldan fazla |
| Vurgulamak: | indigo toz boya,indigo giysi boyası |
||
Askeri Ürünler için %100 Saflık İndigo Tekne Boyası CI kdv kırmızı 15 Bordo 2R
| CI kdv kırmızı 15 Bordo 2R | |||
| Boyama derinliği(g/L)3 | |||
| boyama yöntemi | İÇİNDE | ||
| löko rengi | kahverengi | ||
| Tesviye özelliği | Yüksek | ||
| ölü pamuk | İkincil | ||
|
Işık (Ksenon testi) |
1/12 | 5-6 | |
| 1/1 | 7 | ||
| 2/1 | 7 | ||
|
Yıkama 98℃ |
CH | 4-5 | |
| CO | 4 | ||
| CN | 4-5 | ||
| Yoğun Hipoklorit | 4-5 | ||
| merserize | 3-4 | ||
| Su lekesi | 4B | ||
| Kuru Presleme | Hemen | 4Y | |
| 4 saat sonra | 5 | ||
| sürtünme | Kuru | 4 | |
| Islak | 3 | ||
| kdv boya kataloğu | |||
| Ürün adı | CI | Ürün adı | CI |
| KDV Sarısı GCN | Tekne Sarısı 2 | Kazan Scarlet GG | KDV Kırmızı 14 |
| KDV Sarısı F3G | Tekne Sarısı 33 | Tekne Bordo 2R | KDV Kırmızı 15 |
| Tekne Sarısı 3GL | Kazan Sarısı 10 | KDV Kırmızı 6B | KDV Kırmızı 13 |
| Tekne Altın Sarısı RK | KDV Portakal 1 | KDV Kırmızı menekşe RRN | KDV Menekşe 3 |
| kdv Sarı G | Tekne Sarısı 1 | Kazan Parlak menekşe 2R | KDV Menekşe 1 |
| KDV Altın Portakal G | KDV Portakal 9 | Tekne Parlak menekşe 3B | KDV Menekşe 9 |
| KDV Sarısı 3RT | KDV Portakal 11 | KDV Mavi RSN | Tekne Mavisi 4 |
| KDV Altın Portakal 2RT | KDV Portakal 2 | kdv Mavi BC | kdv mavisi 6 |
| Tekne Brilliant Orange RK | KDV Portakal 3 | KDV Mavisi GCDN | kdv Mavi 14 |
| Tekne Brilliant Orange GR | KDV Portakal 7 | Tekne Mavisi RCL | |
| kdv Pembe R | KDV Kırmızı 1 | Tekne Mavisi CLF | KDV Mavi 66 |
| KDV Kırmızısı FBB | KDV Kırmızı 10 | Tekne Lacivert VB | |
| Tekne Parlak Kırmızı GGN | KDV Mavi 5518 | ||
| KDV Kırmızısı F3B | KDV Kırmızısı 31 | Tekne Lacivert BM | |
| Kazan Scarlet R | KDV Kırmızı 29 | Tekne Lacivert RA | kdv Mavi 18 |
| Tekne Lacivert BD | kdv Zeytin T | Kazan Siyahı 25 | |
| Tekne Lacivert BO | kdv Mavi 20 | kdv Zeytin R | kdv Siyah 27 |
| Tekne Lacivert 5508 | KDV Grisi BG | kdv Siyah 29 | |
| Tekne Parlak Yeşil FFB | KDV Yeşil 1 | KDV Gri 3B | Kazan Siyahı 16 |
| Tekne Zeytin Yeşili B | KDV Yeşil 3 | KDV Gri M | Kazan Siyahı 8 |
| Tekne Çim Yeşili GN | KDV Doğrudan Siyah RB | Kazan Siyahı 9 | |
| kdv Zeytin MW | KDV Yeşil 13 | KDV Doğrudan Siyah DB | |
| VatHaki 2G | KDV Yeşil 8 | Tekne Siyah BN | |
| kdv Kahverengi BR | kdv Kahverengi 1 | KDV Siyah GM | |
| kdv kahverengi RN | kdv Kahverengi 3 | Tekne Siyah BCN | |
| kdv Kahverengi G | Kahve Kahve 68 | Tekne Siyah 5589 | |
| kdv kahverengi GG | Kahve Kahve 72 | kdv kahverengi GGS | |
| kdv kahverengi LGG | Küp Kahve LBG | ||
Ürün kullanımı
1, üniformalar ve üniformalar: uzun süre güneş, genellikle yıkanmış giysiler.Üniforma, okul üniforması, spor giyim gibi.
2, askeri ürünler: üniformaların, çadırların, kamuflaj kıyafetlerinin, her türlü dağ, çöl, orman kamuflaj kıyafetlerinin anti-kızılötesi işlevi.
3, ev tekstili ürünleri: masa örtülerinin, çarşafların, her türlü havluların, banyo havlularının, bornozların, gömleklerin, perdelerin verimli yıkanması
4, her türlü yüksek kaliteli iplik ürünleri: iplikli yün, dikiş kafası hattı, nakış hattı.
![]()
Boyaların görünüşü
Şirketin ürünleri, yüksek hızlı zımpara makinesi, nano membran filtrasyonu, yüksek basınçlı tek tip makine ve diğer standart yüksek kaliteli işleme, ultra ince toz oluşumu, süspansiyon çözeltisinde 1 mikrondan (1um) daha az granüler incelik
Kullanıldığında, doğrudan hamuru kullanabilirsiniz, yüksek boyama hızı, iyi tolerans, yüksek dikkat azalmasından sonra lifin adsorpsiyonu iyidir.
![]()
Boya boyama mekanizmasını geri yükleyin
1, boyaların azaltılması
2, löko boyalı
3, löko oksidasyonu
4, tedaviden sonra sabunlaşma
İlgili kişi: Allison
Tel: +8615861504187